Home / Documentos / Conferências e Convenções / Agenda 21 - Moçambique / Secção III
Sheila Sale
2008/17/03 18:24
|
Função |
Masc |
Fem |
Total |
% |
|---|---|---|---|---|
| Assembleia da República | 179 | 71 | 250 | 28,4 |
| Ministros | 20 | 3 | 23 | 13,4 |
| Vice – Ministros | 13 | 5 | 18 | 27,7 |
| Secretários – Permanentes | 13 | 6 | 19 | 31,5 |
| Governadores Provinciais | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Directores Nacionais | 141 | 23 | 164 | 14,02 |
| Directores Nacionais Adjuntos | 59 | 12 | 71 | 16,9 |
| Directores Provinciais | 130 | 12 | 142 | 8,45 |
| Directores Provinciais Adjuntos | 11 | 3 | 14 | 21,41 |
| Directores Distritais | 302 | 22 | 324 | 6,79 |
| Administradores Distritais | 93 | 11 | 104 | 10,57 |
| Chefes de Departamento | 620 | 148 | 768 | 19,27 |
| Chefes de Repartição | 399 | 157 | 556 | 28,23 |
| Chefes de Secção | 622 | 297 | 919 | 32,3 |
| Presidentes de Conselhos Municipais | 32 | 1 | 33 | 3,03 |
| Total | 2.652 | 761 | 3.413 | 22,29 |
Fonte: Ministério de Administração estatal, Maio de 2001
O Artigo 30 da Lei do Ambiente estabelece que o governo, em coordenaçao com as autoridades locais, promova a criação de agentes de fiscalização comunitária, com vista a garantir a participação das comunidades locais e a utilizar adequadamente os seus conhecimentos e recursos humanos.
A Lei 8/91 de 18 de Julho sobre Livre Associação impulsionou o surgimento e consolidação de ONG’s Nacionais, parceiros do governo no processo de Desenvolvimento Sustentável em Moçambique.